I Tableau résumant les observations du satellite de Vénus |
N° | Date | Temps moyen local | Lieu de l'observation | Observateur | Diamètre du satellite par rapport à Vénus | Position du satellite par rapport à Vénus | Distance du satellite par rapport à Vénus | Instrument | Aspect du datellite et remarques |
1 | 11 novembre 1645 | 6 h | Naples | Fontana | Un cinquième | Au centre du croissant | | | Rond |
2 | 15 novembre 1645 | 6 h | Naples | Fontana | Un sixième | Un satellite près de chaque corne | ½ diamètre | | Ronds |
3 | 25 décembre 1645 | 5 h | Naples | Fontana | Un sixième | Près du bord supérieur de Vénus | ½ diamètre | | Rond |
4 | 22 janvier 1646 | 6 h | Naples | Fontana | Un septième | Près du centre de Vénus | nulle | | Rond |
5 | 24 janvier 1672 | 19 h | Paris | Cassini | Un quart | A l'occident de Vénus | 1 diamètre. | | En forme de croissant |
6 | 27 août 1686 | 16 h | Paris | Cassini | Un quart | A l'orient de Vénus | 3/5 d'un diam. | Lunette de 34 pieds. | Informe |
7 | 2 novembre 1740 | 19 h | Londres | Short | Un peu moins du tiers | Une ligne passant par le centre de Vénus faisait un angle de 18° à 20° avec l'équateur. Le satellite précédait. | 10' 20" | Deux télescope de 16 ½ pouces de foyer et gross.de 50 à 60 fois. Puis un grossiss. de 240 fois. | Même phase que Vénus. L'observation dura 1 ¼ heure |
8 | 20 mai 1759 | 8 h 45 m | Greifswald | Andreas Mayer | | Au dessus de Vénus | 1 ½ diamètre | Télescope de Gregory de 30 pouces de foyer. | L'observation dura ½ heure. La distance du satellite ne variait pas quand on changeait la direction de la lunette. |
9 | 10 février 1761 | ? | Marseille | Lagrange | | | | Télescope de 6 pieds (?) | Pas de phase |
10 | 11 février 1761 | ? | Marseille | Lagrange | | | | Télescope de 6 pieds (?) | Pas de phase |
11 | 12 février 1761 | ? | Marseille | Lagrange | | | | Télescope de 6 pieds (?) | Pas de phase |
12 | 3 mai 1761 | 9 h 30 | Limoges | Montaigne | Un quart | Angle de 20° avec la verticale au dessous de Vénus vers le midi. | 20' | Lunette de 2m,74 de longueur, gross. 40 à 50 fois | Croissant assez faible et situé de la même manière que Vénus. |
13 | 4 mai 1761 | 9 h 30 | Limoges | Montaigne | | Angle de 10° avec la verticale au dessous de Vénus vers le nord. | 20' 30" ou 21' | Id. | Même aspect que la veille. |
14 | 7 mai 1761 | 9 h (?) | Limoges | Montaigne | | Angle de 45° avec la verticale au dessous de Vénus vers le nord. | 25 à 26' | Id. | |
15 | 11 mai 1761 | 9 h | Limoges | Montaigne | | Angle de 45° avec la verticale, mais dans la partie méridionale. | A peu près même distance. | Id. | |
16A | 5 juin 1761 | 21 h 9 m | St Neost | ? | | Sur le limbe solaire, 38m après la sortie de Vénus. | | | La route paraissait différente des taches solaires et était plus rapprochée de l'éclipique que Vénus. |
16B | 6 juin 1761 | 0 h | Crefeld | Scheuten | Un quart environ | Au centre du soleil. | 27 ' | | Rond et nopir. |
16C | 6 juin 1761 | 3 h | Crefeld | Scheuten | Un quart environ | Près du bord solaire | | | Id. |
17 | 28 juin 1761 | matin | Copenhague | Rœdkiœr | | Suivant Vénus | 11s en AR et 86" en δ | Lunette de 17 pieds et quart de cercle. | Les autres astronomes de Copenhague ne virent rien. |
18 | 29 juin 1761 | matin | Copenhague | Rœdkiœr | | | | | Observation douteuse: elle est simplement citée à la date du 30 juin. |
19 | 30 juin 1761 | 13 h | Copenhague | Rœdkiœr | | Près de la corne supérieure de Vénus. | ¼ environ du diamètre. | Quart de cercle. | Lueur; cette lueur ne fut vue par aucun des autres observateurs. |
20 | 18 juillet 1761 | 13 h | Copenhague | Rœdkiœr | | Au dessus et à gauche dans la lunette. | Environ 40 rayons. | Lunette de 17 pieds. | Lumière faible et figure confuse et indistincte. |
21 | 4 août 1761 | 13 h 45 m | Copenhague | Rœdkiœr et Böserup | | Au dessous dans la lunette suivant Vénus en AR | 24s en AR et 33' 17" en δ | Machine parallactique | Rœdkiœr avait d'abord observé une étoile qu'il avait prise pour le satellite. |
22 | 7 août 1761 | 14 h | Copenhague | Rœdkiœr | | Précédant en AR | 30' 9" | Machine parallactique. | |
23 | 11 août 1761 | 13 h | Copenhague | Rœdkiœr | | Au dessous et à droite dans la lunette. | | | Les nuages empêchent de détermiber la position exacte. |
24 | 12 août 1761 | 13 h | Copenhague | Rœdkiœr | | A droite et au dessous dans la lunette. | | | Faible lumière; les nuages empêchent toute observation ultérieure. |
25 | 3 mars 1764 | 6 h | Copenhague | Rœdkiœr | Un quart | A gauche de Vénus dans la lunette. | ¾ diamètre. | Lunette dont l'objectif avait 9 ½ pieds de foyer et l'oculaire 3 pouces. | Même phase que Vénus. |
26 | 4 mars 1764 | 6 h | Copenhague | Rœdkiœr | Diamètre sensible | A gauche et au dessus dans la lunette. | ½ diamètre. | Même instrument et lunette de 14 pieds. | Même phase que Vénus. |
27 | 9 mars 1764 | 6 h 30 m | Copenhague | P. Horrebow et Rœdkiœr | A peine un sixième | Au dessus et à droite dans la lunette. | 1 ¼ ou 1 ½ diamètre. | | |
28 | 10 mars 1764 | 6 h | Copenhague | C. et P. Horrebow, Böserup et Rœdkiœr | | A droite et faisant avec le vertical de Vénus un angle de 45° au dessus d'elle. | 80" environ du centre de Vénus. | Lunette de 9 ½ pieds. | C. et P. Horrebow n'osent pas affirmer que c'était le satellite de Vénus. A 7 ½ heure, cette lumière disparut complètement. |
29 | 11 mars 1764 | 5 h 45 m à 7 h | Copenhague | Tous les astronomes de l'observatoire. | Très petit | A droite, 30° au dessus de l'horizontale passant par Vénus | ¾ ou 1 diamètre. | | Faible lumière. |
30 | 15 mars 1764 | 7 h | Auxerre | Montbarron. | | Angle de 60° avec la verticale vers l'orient. | | Télescope de Gregory de 32 pouces | L'observateur ne put distinguer de phase. |
31 | 28 mars 1764 | 7 h 30 m | Auxerre | Montbarron. | | Angle de 15° avec la verticale vers l'occident. | | Id. | Id. |
32 | 29 mars 1764 | | Auxerre | Montbarron. | | Angle de 44° avec la verticale vers l'occident. | | Id. | Id. |
33 | 3 janvier 1768 | 17 h 45 à 18 h 45 | Copenhague | Chr. Horrebow, Ole Bützou et Ejolvor Johnsen. | | Au dessous et un peu à droite. | 1 diamètre. | Lunette de Dollond de 10 pieds et lunette de 12 pieds. | A la fin de l'observation le satellite était plus à droite. Les observateurs s'assurèrent qu'ils n'étaient pas en présence d'une illusion d'optique. |
Note: Le tableau précédent semble contenir de nombreuses erreurs de dates et d'heures. En réalité, il n'y a qu'une seule erreur: la colonne des heures est intitulé "temps moyen local", alors qu'en fait il s'agit du temps des éphémérides, compté de midi au midi suivant, et non de 0 h à 24 h.
|